50 delstats-, DC- och US-territorier Myntrullvärden

Hur mycket är mina 50 statscirklar ocirkulerade rullar värda?

Myntsamlare och vardagliga människor samlade de 50 delstaterna, District of Columbia och US Territories rullar av ocirkulerade kvarter. US Mint gjorde dessa mynt mellan 1999 och 2009. Tabellen nedan ger myntvärden för rullar med 40 ocirkulerade mynt med ett nominellt värde på $ 10,00.

Marknadsanalys

Mynten gjorde hundratals miljoner av de 50 delstaterna, distriktet Columbia och de amerikanska territorierna.

Dessa mynt firade alla femtio stater, Washington, DC, Commonwealth of Puerto Rico, Guam, Amerikanska Samoa, Amerikanska Jungfruöarna och Norra Marianerna. Dessutom uppskattade experterna att över 100 miljoner människor samlade dem. Därför räddade många människor ocirkulerade exempel på dessa mynt. Om du vill ha bästa dollar för dina kvartsrullar måste du sortera dem och organisera dem så att en mynthandlare snabbt kan se vad du har.

Eftersom 50 staternas kvartaler fortfarande cirkulerar i allmän handel, har endast de uncirculated rullarna ett premiumvärde. Dessutom är några mynthandlare överfyllda med rullar av ocirkulerade statliga kvartaler; de kan inte ens erbjuda dig nominellt värde för dem. Du kan dock fortfarande betala dem till någon bank.

Skick eller betyg

Om ditt mynt bärs och ser ut som det som illustreras i länken nedan betraktas det som ett cirkulerat mynt.

Om ditt mynt ser ut som det som illustreras i länken nedan och har inga tecken på slitage på grund av att det är i omlopp betraktas det som ett ocirkulerat mynt.

Mint Marks

United States Mint producerade 50 staten kvartaler vid tre olika myter: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) och San Francisco ( S ).

San Francisco-mynten producerade endast Proof-mynt . Bildlänken nedan illustrerar placeringen av mintmarkeringen på motsatssidan av myntet till höger om George Washingtons hästsvans och under mottot "I Gud Vi Lita på."

Datum och stat UNC. Rulla Datum och stat UNC. Rulla
1999-P Delaware $ 11,00 2004-P Iowa $ 10.00
1999-D Delaware $ 11,00 2004-D Iowa $ 10,90
1999-P Pennsylvania $ 12,00 2004-P Wisconsin $ 11,00
1999-D Pennsylvania $ 12,40 2004-D Wisconsin $ 12,40
1999-P New Jersey $ 12,00 2005-P Kalifornien $ 15,80
1999-D New Jersey $ 11,00 2005-D Kalifornien $ 16.50
1999-P Georgia $ 21,00 2005-P Minnesota $ 13,10
1999-D Georgia $ 22.50 2005-D Minnesota $ 13,10
1999-P Connecticut $ 19,50 2005-P Oregon $ 10.00
1999-D Connecticut $ 20,30 2005-D Oregon $ 10.00
2000-P Massachusetts $ 10.00 2005-P Kansas $ 10.00
2000-D Massachusetts $ 11,00 2005-D Kansas $ 10.00
2000-P Maryland $ 10.00 2005-P West Virginia $ 10.00
2000-D Maryland $ 11,00 2005-D West Virginia $ 10.00
2000-P South Carolina $ 11,00 2006-P Nevada $ 10.00
2000-D South Carolina $ 10,90 2006-D Nevada $ 10.00
2000-P New Hampshire $ 10.00 2006-P Nebraska $ 10.00
2000-D New Hampshire $ 10.00 2006-D Nebraska $ 10.00
2000-P Virginia $ 10,90 2006-P Colorado $ 10.00
2000-D Virginia $ 10,90 2006-D Colorado $ 10.00
2001-P New York $ 10.00 2006-P North Dakota $ 10.00
2001-D New York $ 10.00 2006-D North Dakota $ 10,90
2001-P North Carolina $ 10,90 2006-P South Dakota $ 10.00
2001-D North Carolina $ 10,90 2006-D South Dakota $ 10.00
2001-P Rhode Island $ 10.00 2007-P Montana $ 10.00
2001-D Rhode Island $ 11,00 2007-D Montana $ 12,80
2001-P Vermont $ 10,90 2007-P Washington $ 13.50
2001-D Vermont $ 10,90 2007-D Washington $ 13,90
Datum och stat UNC. Rulla Datum och stat UNC. Rulla
2001-P Kentucky $ 12,40 2007-P Idaho $ 11,00
2001-D Kentucky $ 13.50 2007-D Idaho $ 11,00
2002-P Tennessee $ 22,00 2007-P Wyoming $ 11,00
2002-D Tennessee $ 29,30 2007-D Wyoming $ 11,00
2002-P Ohio $ 15,80 2007-P Utah $ 11,00
2002-D Ohio $ 15,80 2007-D Utah $ 11,00
2002-P Louisiana $ 10.00 2008-P Oklahoma $ 10.00
2002-D Louisiana $ 10.00 2008-D Oklahoma $ 10.00
2002-P Indiana $ 10,90 2008-P New Mexico $ 10.00
2002-D Indiana $ 11,00 2008-D New Mexico $ 11,00
2002-P Mississippi $ 12,40 2008-P Arizona $ 11,00
2002-D Mississippi $ 12,40 2008-D Arizona $ 10.00
2003-P Illinois $ 25,30 2008-P Alaska $ 10.00
2003-D Illinois $ 30.00 2008-D Alaska $ 10.00
2003-P Alabama $ 12,80 2008-P Hawaii $ 10.00
2003-D Alabama $ 13,90 2008-D Hawaii $ 10.00
2003-P Maine $ 10.00 2009-P District Columbia $ 11,00
2003-D Maine $ 11,00 2009-D District Columbia $ 11,00
2003-P Missouri $ 10,90 2009-Puerto Rico $ 10,90
2003-D Missouri $ 11,00 2009-D Puerto Rico $ 10,90
2003-P Arkansas $ 10.00 2009-P Guam $ 11,00
2003-D Arkansas $ 10,90 2009-D Guam $ 11,00
2004-P Michigan $ 10.00 2009-P Amerikanska Samoa $ 11,00
2004-D Michigan $ 10,90 2009-D Amerikanska Samoa $ 11,00
2004-P Florida $ 10.00 2009-P Jungfruöarna $ 20,60
2004-D Florida $ 11,00 2009-D Jungfruöarna $ 20,60
2004-P Texas $ 10.00 2009-P Northern Marianas $ 11,00
2004-D Texas $ 11,00 2009-D Northern Marianas $ 11,00
Helt set
Alla 112 rullar $ 1,250.00

Anmälan om ansvarsfriskrivning